Real Talk
No Connection Fee, One time 69 cents maintenance fee, 1-3 minute rounding
 
DESTINATION RATE MINUTES/$6 $12 $24
Afghanistan 0.200 30 60 120
Afghanistan Cell 0.200 30 60 120
Albania 0.120 50 100 200
Albania Cell 0.200 30 60 120
Albania Tirana 0.075 80 160 320
Algeria 0.067 90 180 360
Algeria Cell 0.086 70 140 280
American Samoa 0.075 80 160 320
Andorra 0.044 135 270 540
Andorra Cell 0.171 35 70 140
Angola 0.154 39 78 156
Angola Cell 0.188 32 64 128
Anguilla 0.128 47 94 188
Antarctica 0.600 10 20 40
Antarctica Christmas Island 0.667 9 18 36
Antarctica Cocos Island 0.667 9 18 36
Antarctica Norfolk Island 0.667 9 18 36
Antigua 0.140 43 86 172
Antigua Cell 0.140 43 86 172
Argentina 0.010 625 1250 2500
Argentina Buenos Aires 0.006 1000 2000 4000
Argentina Cell 0.222 27 54 108
Armenia 0.080 75 150 300
Armenia Cell 0.188 32 64 128
Armenia Yerevan 0.046 130 260 520
Aruba 0.109 55 110 220
Aruba Cell 0.182 33 66 132
Ascension Island 0.353 17 34 68
Australia 0.012 500 1000 2000
Australia Cell 0.143 42 84 168
Austria 0.012 500 1000 2000
Austria Cell 0.158 38 76 152
Azerbaijan 0.120 50 100 200
Azerbaijan Baku 0.120 50 100 200
Azerbaijan Cell 0.162 37 74 148
Bahamas 0.046 130 260 520
Bahrain 0.171 35 70 140
Bangladesh 0.050 120 240 480
Bangladesh Cell 0.050 120 240 480
Bangladesh Chittagong 0.030 200 400 800
Bangladesh Dhaka 0.020 300 600 1200
Bangladesh Shylet 0.035 170 340 680
Barbados 0.086 70 140 280
Barbados Cell 0.103 58 116 232
Belarus 0.182 33 66 132
Belarus Cell 0.188 32 64 128
Belarus Minsk 0.171 35 70 140
Belgium 0.012 500 1000 2000
Belgium Cell 0.136 44 88 176
Belize 0.133 45 90 180
Benin 0.105 57 114 228
Benin Cell 0.105 57 114 228
Bermuda 0.053 114 228 456
Bhutan 0.136 44 88 176
Bolivia 0.060 100 200 400
Bolivia Cell 0.083 72 144 288
Bolivia Cochabamba 0.027 220 440 880
Bolivia La Paz 0.027 220 440 880
Bolivia Santa Cruz 0.027 220 440 880
Bosnia 0.140 43 86 172
Bosnia Cell 0.214 28 56 112
Botswana 0.102 59 118 236
Botswana Cell 0.103 58 116 232
Brazil 0.018 325 650 1300
Brazil Belo Horizonte 0.018 325 650 1300
Brazil Cell 0.075 80 160 320
Brazil Rio 0.008 800 1600 3200
Brazil Sao Paulo 0.008 800 1600 3200
British Virgin Island 0.077 78 156 312
Brunei 0.044 136 272 544
Bulgaria 0.060 100 200 400
Bulgaria Cell 0.182 33 66 132
Bulgaria Sofia 0.025 244 488 976
Burkina Faso 0.086 70 140 280
Burkina Faso Cell 0.100 60 120 240
Burundi 0.103 58 116 232
Cambodia 0.133 45 90 180
Cambodia Cell 0.133 45 90 180
Cambodia Phnom Penh 0.133 45 90 180
Cameroon 0.136 44 88 176
Cameroon Cell 0.136 44 88 176
Cameroon Douala 0.136 44 88 176
Canada 0.009 700 1400 2800
Cape Verde Island 0.250 24 48 96
Cayman Island 0.097 62 124 248
Central African Republic 0.143 42 84 168
Chad 0.240 25 50 100
Chile 0.007 820 1640 3280
Chile Cell 0.140 43 86 172
China 0.012 500 1000 2000
Colombia 0.043 140 280 560
Colombia Armenia 0.043 140 280 560
Colombia Barranquilla 0.015 400 800 1600
Colombia Bogota 0.015 400 800 1600
Colombia Cali 0.015 400 800 1600
Colombia Cell 0.048 125 250 500
Colombia Manizales 0.043 140 280 560
Colombia Mendellin 0.030 200 400 800
Colombia Palmira 0.030 200 400 800
Colombia Pereira 0.030 200 400 800
Comoros Island 0.240 25 50 100
Congo Republic 0.120 50 100 200
Cook Island 0.750 8 16 32
Cook Island Cell 0.750 8 16 32
Costa Rica 0.046 130 260 520
Costa Rica Cell 0.046 130 260 520
Croatia 0.047 129 258 516
Croatia Cell 0.158 38 76 152
Cuba 0.857 7 14 28
Cuba Cell 1.000 6 12 24
Cyprus 0.045 132 264 528
Cyprus Cell 0.066 91 182 364
Czech Republic 0.012 500 1000 2000
Czech Republic Cell 0.150 40 80 160
Czech Republic Prague 0.012 500 1000 2000
Denmark 0.012 500 1000 2000
Denmark Cell 0.182 33 66 132
Diego Garcia 0.667 9 18 36
Djibouti 0.286 21 42 84
Dominica 0.122 49 98 196
Dominica Cell 0.133 45 90 180
Dominican Republic 0.022 275 550 1100
Dominican Republic Cell 0.086 70 140 280
Ecuador 0.080 75 150 300
Ecuador Cell 0.171 35 70 140
Ecuador Cuenca 0.071 85 170 340
Ecuador Guayaquill 0.080 75 150 300
Ecuador Quito 0.092 65 130 260
Egypt 0.122 49 98 196
Egypt Cell 0.086 70 140 280
El Salvador 0.057 105 210 420
El Salvador Cell 0.071 85 170 340
Equatorial Guinea 0.214 28 56 112
Eritrea 0.240 25 50 100
Estonia 0.024 250 500 1000
Estonia Cell 0.231 26 52 104
Ethiopia 0.240 25 50 100
Ethiopia Addis Ababa 0.240 25 50 100
Ethiopia Cell 0.240 25 50 100
Faeroe Island 0.130 46 92 184
Falkland Island 0.667 9 18 36
Fiji Island 0.240 25 50 100
Finland 0.019 315 630 1260
Finland Cell 0.128 47 94 188
France 0.010 600 1200 2400
France Cell 0.120 50 100 200
French Antilles 0.075 80 160 320
French Antilles Cell 0.122 49 98 196
French Guiana 0.103 58 116 232
French Guiana Cell 0.122 49 98 196
French Polynesia 0.200 30 60 120
Gabon 0.120 50 100 200
Gabon Cell 0.120 50 100 200
Gambia 0.150 40 80 160
Gambia Cell 0.158 38 76 152
Georgia 0.055 110 220 440
Georgia Cell 0.133 45 90 180
Georgia Tbilisi 0.055 110 220 440
Germany 0.010 600 1200 2400
Germany Cell 0.176 34 68 136
Ghana 0.048 125 250 500
Ghana Accara 0.029 205 410 820
Ghana Cell 0.100 60 120 240
Gibraltar 0.034 174 348 696
Greece 0.024 250 500 1000
Greece Athens 0.021 290 580 1160
Greece Cell 0.154 39 78 156
Greenland 0.462 13 26 52
Grenada 0.097 62 124 248
Grenada Cell 0.194 31 62 124
Guadeloupe 0.062 97 194 388
Guadeloupe Cell 0.207 29 58 116
Guam (domestic) 0.010 600 1200 2400
Guatemala 0.071 85 170 340
Guatemala Cell 0.080 75 150 300
Guinea 0.100 60 120 240
Guinea Bissau 0.545 11 22 44
Guinea Bissau Cell 0.133 45 90 180
Guinea Cell 0.100 60 120 240
Guyana 0.146 41 82 164
Guyana Cell 0.167 36 72 144
Haiti 0.150 40 80 160
Haiti Cell 0.200 30 60 120
Honduras 0.188 32 64 128
Honduras Cell 0.222 27 54 108
Hong Kong 0.009 700 1400 2800
Hong Kong Cell 0.009 700 1400 2800
Hungary 0.030 200 400 800
Hungary Budapest 0.027 220 440 880
Hungary Cell 0.171 35 70 140
Iceland 0.030 200 400 800
Iceland Cell 0.188 32 64 128
India 0.109 55 110 220
Indonesia 0.060 100 200 400
Indonesia Bangdung 0.038 160 320 640
Indonesia Cell 0.109 55 110 220
Indonesia Denpasar 0.050 120 240 480
Indonesia Jakarta 0.015 400 800 1600
Indonesia Surabaya 0.020 299 598 1196
Inmarsat Atlantic Ocean Ea 6.000 1 2 4
Inmarsat Atlantic Ocean We 6.000 1 2 4
Inmarsat Indian Ocean 6.000 1 2 4
Inmarsat Indian Ocean 6.000 1 2 4
Iran 0.071 85 170 340
Iran Cell 0.133 45 90 180
Iran Tehran 0.050 120 240 480
Iraq 0.120 50 100 200
Iraq Baghdad 0.048 125 250 500
Iraq Cell 0.120 50 100 200
Ireland 0.009 700 1400 2800
Ireland Cell 0.150 40 80 160
Iridium 6.000 1 2 4
Israel 0.010 575 1150 2300
Israel Cell 0.060 100 200 400
Israel Palestine 0.143 42 84 168
Israel Palestine Cell 0.150 40 80 160
Italy 0.009 640 1280 2560
Italy Cell 0.158 38 76 152
Ivory Coast 0.092 65 130 260
Ivory Coast Cell 0.120 50 100 200
Jamaica 0.060 100 200 400
Jamaica Cell 0.167 36 72 144
Japan 0.015 400 800 1600
Japan Cell 0.100 60 120 240
Jordan 0.085 71 142 284
Jordan Amman 0.085 71 142 284
Jordan Cell 0.136 44 88 176
Kazakhstan 0.080 75 150 300
Kazakhstan Cell 0.133 45 90 180
Kenya 0.120 50 100 200
Kenya Cell 0.214 28 56 112
Kenya Nairobi 0.055 110 220 440
Kiribati 0.667 9 18 36
Kuwait 0.071 85 170 340
Kuwait Cell 0.071 85 170 340
Kyrgyzstan 0.060 100 200 400
Kyrgyzstan Cell 0.080 75 150 300
Laos 0.048 125 250 500
Laos Cell 0.120 50 100 200
Latvia 0.102 59 118 236
Latvia Cell 0.171 35 70 140
Latvia Riga 0.100 60 120 240
Lebanon 0.063 95 190 380
Lebanon Cell 0.146 41 82 164
Lesotho 0.140 43 86 172
Liberia 0.240 25 50 100
Liberia Cell 0.240 25 50 100
Libya 0.103 58 116 232
Liechtenstein 0.046 130 260 520
Liechtenstein Cell 0.857 7 14 28
Lithuania 0.075 80 160 320
Lithuania Cell 0.143 42 84 168
Luxembourg 0.020 305 610 1220
Luxembourg Cell 0.150 40 80 160
Macao 0.040 150 300 600
Macedonia 0.100 60 120 240
Macedonia Cell 0.231 26 52 104
Madagascar 0.207 29 58 116
Madagascar Cell 0.207 29 58 116
Malawi 0.055 110 220 440
Malawi Cell 0.055 110 220 440
Malaysia 0.010 575 1150 2300
Malaysia Cell 0.030 200 400 800
Maldives 0.250 24 48 96
Mali Republic 0.120 50 100 200
Mali Republic Bamako 0.080 75 150 300
Mali Republic Cell 0.200 30 60 120
Mali Republic Cell Ikatel 0.214 28 56 112
Malta 0.122 49 98 196
Malta Cell 0.171 35 70 140
Marshall Island 0.286 21 42 84
Mauritania 0.250 24 48 96
Mauritius 0.171 35 70 140
Mexico 0.060 100 200 400
Mexico Acapulco 0.020 300 600 1200
Mexico Aguascalientes 0.020 300 600 1200
Mexico Atlixco 0.020 300 600 1200
Mexico Celaya 0.020 300 600 1200
Mexico City 0.008 751 1502 3004
Mexico Cuaulta 0.020 300 600 1200
Mexico Cuernavaca 0.020 300 600 1200
Mexico Durango 0.020 300 600 1200
Mexico Guadalajara 0.008 751 1502 3004
Mexico Leon 0.015 400 800 1600
Mexico Monterey 0.008 751 1502 3004
Mexico Morelia 0.020 300 600 1200
Mexico Oaxaca 0.020 300 600 1200
Mexico On net A 0.024 250 500 1000
Mexico On net B 0.024 250 500 1000
Mexico Puebla 0.015 400 800 1600
Mexico Queretaro 0.020 300 600 1200
Mexico Salvaterria 0.020 300 600 1200
Mexico San Louis potosi 0.020 300 600 1200
Mexico Tijuana 0.020 300 600 1200
Mexico Tlaxcala 0.020 300 600 1200
Mexico Toluca 0.015 400 800 1600
Mexico Torreon 0.015 400 800 1600
Mexico Zacatecas 0.020 300 600 1200
Micronesia 0.316 19 38 76
Moldova 0.077 78 156 312
Moldova Cell 0.109 55 110 220
Monaco 0.040 150 300 600
Monaco Cell 0.167 36 72 144
Mongolia 0.038 160 320 640
Montserrat 0.171 35 70 140
Montserrat Cell 0.429 14 28 56
Morocco 0.120 50 100 200
Morocco Casablanca 0.120 50 100 200
Morocco Cell